Promoción: 225 plazas de garaje y 54 trasteros en el Centro de Convivencia Victoria Adrados

Dirección: Avda. Villamayor 55-67

Puedes ver la emisión del acto de la apertura de sobres del procedimiento de venta de garajes y trasteros. Para verlo Pincha aqui.

Convocatoria:

Otra información:

 

TIPOS

PRECIO MÍNIMO LICITACIÓN

(sin incluir IVA)

PRECIO MÁXIMO LICITACIÓN

(sin incluir IVA)

      DIMENSIONES (m)/

SUPERFICIE (m2)

SITUACIÓN PLAZAS TRASTEROS

TIPO 1:

PLAZA MOVILIDAD REDUCIDA

19.000,00 € 21.927,82 €

2,30 m x 5,00 m

23,18 m2

SÓTANO -1 4 -
SÓTANO -2 2 -
SÓTANO -3 3 -

TIPO 2:

PLAZA CON TRASTERO VINCULADO

25.000,00 € 28.691,58 €

2,30 m x 5,00 m

23,18 m2 plaza

7,15 m2 / 11,35 m2 trastero

SÓTANO -1 4 4
SÓTANO -2 4 4
SÓTANO -3 4 4

TIPO 3:

PLAZA GARAJE

19.000,00 € 21.927,82 €

2,30 m x 5,00 m

23,18 m2

SÓTANO -1 72 -
SÓTANO -2 65 -
SÓTANO -3 67 -

TIPO 4:

TRASTERO GRANDE

 

5.000,00 € 6.148,87 € 6,50 m2 / 7,00 m2 SÓTANO -1 - 2
SÓTANO -2 - 2
SÓTANO -3 - 2

TIPO 5:

TRASTERO NORMAL

 

4.000,00 € 4.729,90 € 5,00 m2 / 5,75 m2 SÓTANO -1 - 12
SÓTANO -2 - 12
SÓTANO -3 - 12

 

DATOS GARAJES. SITUACIÓN ACTUAL.

                 TIPO 1: PLAZA MOVILIDAD REDUCIDA
  TIPO 2: PLAZA CON TRASTERO VINCULADO
  TIPO 3: PLAZA ESTANDAR

LISTADO INFORMATIVO ADJUDICACIÓN PLAZAS GARAJE Y TRASTEROS: El listado y los planos se van actualizando en tiempo real, en el momento de elección de la plaza de garaje o trastero.

NOTA INFORMATIVA: Las plazas de garaje Tipo 1 (GA-3  -371, GA-3  -345) pasan a formar parte del tipo 3.

SOTANO -1

  SOTANO -2   SOTANO -3
Inmueble

Metros

Construidos

Estado Inmueble

Metros

Construidos

Estado Inmueble

Metros

Construidos

Estado
GA-1  -101 23,18 ADJUDICADO GA-2  -201 23,18 ADJUDICADO GA-3  -301 23,18 ADJUDICADA
GA-1  -102 23,18 ADJUDICADO GA-2  -202 23,18 ADJUDICADO GA-3  -302 23,18 ADJUDICADA
GA-1  -103 23,18 ADJUDICADO GA-2  -203 23,18 ADJUDICADO GA-3  -303 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -104 23,18 ADJUDICADO GA-2  -204 23,18 ADJUDICADO GA-3  -304 23,18 ADJUDICADA
GA-1  -105 23,18 ADJUDICADO GA-2  -205 23,18 ADJUDICADO GA-3  -305 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -106 23,18 ADJUDICADO GA-2  -206 23,18 ADJUDICADO GA-3  -306 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -107 23,18 ADJUDICADO GA-2  -207 23,18 ADJUDICADO GA-3  -307 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -108 23,18 ADJUDICADO GA-2  -208 23,18 ADJUDICADO GA-3  -308 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -109 23,18 ADJUDICADO GA-2  -209 23,18 ADJUDICADO GA-3  -309 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -110 23,18 ADJUDICADO GA-2  -210 23,18 ADJUDICADO GA-3  -310 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -111 23,18 ADJUDICADO GA-2  -211 23,18 ADJUDICADO GA-3  -311 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -112 23,18 ADJUDICADO GA-2  -212 23,18 ADJUDICADO GA-3  -312 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -113 23,18 ADJUDICADO GA-2  -213 23,18 ADJUDICADO GA-3  -313 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -114 23,18 ADJUDICADO GA-2  -214 23,18 ADJUDICADO GA-3  -314 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -115 23,18 ADJUDICADO GA-2  -215 23,18 ADJUDICADO GA-3  -315 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -116 23,18 ADJUDICADO GA-2  -216 23,18 ADJUDICADO GA-3  -316 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -117 23,18 ADJUDICADO GA-2  -217 23,18 ADJUDICADO GA-3  -317 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -118 23,18 ADJUDICADO GA-2  -218 23,18 ADJUDICADO GA-3  -318 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -119 23,18 LIBRE GA-2  -219 23,18 ADJUDICADO GA-3  -319 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -120 23,18 ADJUDICADO GA-2  -220 23,18 ADJUDICADO GA-3  -320 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -121 23,18 ADJUDICADO GA-2  -221 23,18 ADJUDICADO GA-3  -321 23,18 LIBRE
GA-1  -122 23,18 ADJUDICADA GA-2  -222 23,18 ADJUDICADO GA-3  -322 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -123 23,18 ADJUDICADA GA-2  -223 23,18 ADJUDICADO GA-3  -323 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -124 23,18 ADJUDICADO GA-2  -224 23,18 ADJUDICADO GA-3  -324 23,18 LIBRE
GA-1  -125 23,18 ADJUDICADO GA-2  -225 23,18 ADJUDICADO GA-3  -325 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -126 23,18 ADJUDICADO GA-2  -226 23,18 ADJUDICADO GA-3  -326 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -127 23,18 ADJUDICADO GA-2  -227 23,18 ADJUDICADO GA-3  -327 23,18 LIBRE
GA-1  -128 23,18 ADJUDICADO GA-2  -228 23,18 ADJUDICADO GA-3  -328 23,18 LIBRE
GA-1  -129 23,18 ADJUDICADO GA-2  -229 23,18 ADJUDICADA GA-3  -329 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -130 23,18 ADJUDICADO GA-2  -230 23,18 ADJUDICADO GA-3  -330 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -131 23,18 ADJUDICADO GA-2  -231 23,18 ADJUDICADA GA-3  -331 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -132 23,18 ADJUDICADO GA-2  -232 23,18 ADJUDICADO GA-3  -332 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -133 23,18 ADJUDICADO GA-2  -233 23,18 ADJUDICADO GA-3  -333 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -134 23,18 ADJUDICADO GA-2  -234 23,18 ADJUDICADO GA-3  -334 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -135 23,18 ADJUDICADO GA-2  -235 23,18 ADJUDICADO GA-3  -335 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -136 23,18 ADJUDICADO GA-2  -236 23,18 ADJUDICADO GA-3  -336 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -137 23,18 ADJUDICADO GA-2  -245 23,18 ADJUDICADO GA-3  -345 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -138 23,18 ADJUDICADO GA-2  -246 23,18 ADJUDICADO GA-3  -346 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -139 23,18 ADJUDICADO GA-2  -247 23,18 ADJUDICADO GA-3  -347 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -140 23,18 ADJUDICADO GA-2  -248 23,18 ADJUDICADO GA-3  -348 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -141 23,18 ADJUDICADO GA-2  -249 23,18 ADJUDICADO GA-3  -349 23,18 LIBRE
GA-1  -142 23,18 ADJUDICADO GA-2  -250 23,18 ADJUDICADO GA-3  -350 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -143 23,18 ADJUDICADO GA-2  -251 23,18 ADJUDICADO GA-3  -351 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -144 23,18 ADJUDICADO GA-2  -252 23,18 ADJUDICADO GA-3  -352 23,18 LIBRE
GA-1  -145 23,18 ADJUDICADO GA-2  -253 23,18 ADJUDICADO GA-3  -353 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -146 23,18 ADJUDICADO GA-2  -254 23,18 ADJUDICADO GA-3  -354 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -147 23,18 ADJUDICADO GA-2  -255 23,18 ADJUDICADO GA-3  -355 23,18 LIBRE
GA-1  -148 23,18 ADJUDICADO GA-2  -256 23,18 ADJUDICADO GA-3  -356 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -149 23,18 ADJUDICADO GA-2  -257 23,18 ADJUDICADO GA-3  -357 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -150 23,18 ADJUDICADO GA-2  -258 23,18 ADJUDICADO GA-3  -358 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -151 23,18 ADJUDICADO GA-2  -259 23,18 ADJUDICADO GA-3  -359 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -152 23,18 ADJUDICADO GA-2  -260 23,18 ADJUDICADO GA-3  -360 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -153 23,18 ADJUDICADO GA-2  -261 23,18 ADJUDICADO GA-3  -361 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -154 23,18 ADJUDICADO GA-2  -262 23,18 LIBRE GA-3  -362 23,18 LIBRE
GA-1  -155 23,18 ADJUDICADO GA-2  -263 23,18 ADJUDICADO GA-3  -363 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -156 23,18 ADJUDICADO GA-2  -264 23,18 ADJUDICADO GA-3  -364 23,18 LIBRE
GA-1  -157 23,18 ADJUDICADA GA-2  -265 23,18 LIBRE GA-3  -365 23,18 LIBRE
GA-1  -158 23,18 ADJUDICADO GA-2  -266 23,18 ADJUDICADO GA-3  -366 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -159 23,18 ADJUDICADO GA-2  -267 23,18 ADJUDICADO GA-3  -367 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -160 23,18 ADJUDICADO GA-2  -268 23,18 ADJUDICADO GA-3  -368 23,18 LIBRE
GA-1  -161 23,18 ADJUDICADO GA-2  -269 23,18 ADJUDICADO GA-3  -369 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -162 23,18 ADJUDICADO GA-2  -270 23,18 ADJUDICADO GA-3  -370 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -163 23,18 ADJUDICADO GA-2  -271 23,18 ADJUDICADO GA-3  -371 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -164 23,18 ADJUDICADO GA-2  -272 23,18 ADJUDICADO GA-3  -372 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -165 23,18 ADJUDICADO GA-2  -273 23,18 ADJUDICADO GA-3  -373 23,18 LIBRE
GA-1  -166 23,18 ADJUDICADO GA-2  -274 23,18 ADJUDICADO GA-3  -374 23,18 LIBRE
GA-1  -167 23,18 ADJUDICADO GA-2  -275 23,18 ADJUDICADO GA-3  -375 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -168 23,18 ADJUDICADO GA-2  -276 23,18 ADJUDICADO GA-3  -376 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -169 23,18 ADJUDICADO GA-2  -277 23,18 ADJUDICADO GA-3  -377 23,18 LIBRE
GA-1  -170 23,18 ADJUDICADO GA-2  -278 23,18 ADJUDICADO GA-3  -378 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -171 23,18 ADJUDICADO GA-2  -279 23,18 ADJUDICADO GA-3  -379 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -172 23,18 ADJUDICADO   GA-3  -380 23,18 LIBRE
GA-1  -173 23,18 ADJUDICADO GA-3  -381 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -174 23,18 ADJUDICADO GA-3  -382 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -175 23,18 ADJUDICADO  
GA-1  -176 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -177 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -178 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -179 23,18 ADJUDICADO
GA-1  -180 23,18 ADJUDICADO

DATOS TRASTEROS. SITUACION ACTUAL

             TIPO 2: TRASTERO VINCULADO A PLAZA DE GARAJE    
  TIPO 4: TRASTERO GRANDE
  TIPO 5: TRASTERO NORMAL

 

SOTANO -1   SOTANO -2   SOTANO -3
Inmueble

Metros

Construidos

Estado Inmueble

Metros

Cuadrados

Estado Inmueble

Metros

Cuadrados

Estado
TR-1  -101 5,40 ADJUDICADO TR-2  -201 5,40 ADJUDICADO TR-2  -301 5,40 ADJUDICADO
TR-1  -102 5,00 ADJUDICADO TR-2  -202 5,00 ADJUDICADO TR-2  -302 5,00 ADJUDICADO
TR-1  -103 5,00 ADJUDICADO TR-2  -203 5,00 ADJUDICADO TR-2  -303 5,00 ADJUDICADO
TR-1  -104 5,00 ADJUDICADO TR-2  -204 5,00 ADJUDICADO TR-2  -304 5,00 ADJUDICADO
TR-1  -105 5,00 ADJUDICADO TR-2  -205 5,00 ADJUDICADO TR-2  -305 5,00 ADJUDICADO
TR-1  -106 5,00 ADJUDICADO TR-2  -206 5,00 ADJUDICADO TR-2  -306 5,00 ADJUDICADO
TR-1  -107 7,00 ADJUDICADO TR-2  -207 7,00 ADJUDICADO TR-2  -307 7,00 ADJUDICADO
TR-1  -108 5,15 ADJUDICADO TR-2  -208 5,15 ADJUDICADO TR-2  -308 5,15 ADJUDICADO
TR-1  -109 6,50 ADJUDICADO TR-2  -209 6,50 ADJUDICADO TR-2  -309 6,50 ADJUDICADO
TR-1  -110 5,00 ADJUDICADO TR-2  -210 5,00 ADJUDICADO TR-2  -310 5,00 ADJUDICADO
TR-1  -111 5,00 ADJUDICADO TR-2  -211 5,00 ADJUDICADO TR-2  -311 5,00 ADJUDICADO
TR-1  -112 5,00 ADJUDICADO TR-2  -212 5,00 ADJUDICADO TR-2  -312 5,00 ADJUDICADO
TR-1  -113 5,55 ADJUDICADO TR-2  -213 5,55 ADJUDICADO TR-2  -313 5,55 ADJUDICADO
TR-1  -114 5,75 ADJUDICADO TR-2  -214 5,75 ADJUDICADO TR-2  -314 5,75 ADJUDICADO
TR-1  -115 11,35 ADJUDICADO TR-2  -215 11,35 ADJUDICADO TR-2  -315 11,35 ADJUDICADO
TR-1  -116 11,35 ADJUDICADO TR-2  -216 11,35 ADJUDICADO TR-2  -316 11,35 ADJUDICADO
TR-1  -117 7,15 ADJUDICADO TR-2  -217 7,15 ADJUDICADO TR-2  -317 7,15 ADJUDICADO
TR-1  -118 7,15 ADJUDICADO TR-2  -218 7,15 ADJUDICADO TR-2  -318 7,15 ADJUDICADO

 


Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al continuar navegando, aceptas el uso que hacemos de ellas [+]. Aceptar  Rechazar