Promoción: PROMOCION 72 VPP SECTOR 35-C "VISTAHERMOSA"

Dirección: CALLE MARIANO DE SANTIAGO CIVIDANES Y CALLE RAMON DE MESONERO ROMANOS

Requisitos de acceso:Inscripción en el Registro de Demandantes del Patronato. Más información

Vídeo de entrega de las viviendas y visita a la promoción

VIVIENDAS DISPONIBLES (en la actualidad todas las viviendas en régimen de alquiler con opción a compra están alquiladas)

(*) Cuotas Mensuales correspondientes a las condiciones tipo, las cuales pueden ser objeto de variación en función de un estudio personalizado a solicitud de los demandantes

  • Si la petición de compra se realiza el primer año, se deduciría un 90% de las cantidades abonadas por alquiler de vivienda.
  • Si la petición de compra se realiza el segundo año, se deduciría un 80% de las cantidades abonadas por alquiler de vivienda.
  • Si la petición de compra se realiza el tercer año, se deduciría un 70% de las cantidades abonadas por alquiler de vivienda.
  • Si la petición de compra se realiza el cuarto año, se deduciría un 60% de las cantidades abonadas por alquiler de vivienda.
  • Si la petición de compra se realiza a partir del quinto año, se deduciría un 50% de las cantidades abonadas por alquiler de vivienda.

ESTADO

ACTUAL

DATOS DE LAS VIVIENDAS DATOS COMPRA

DATOS ALQUILER CON OPCIÓN COMPRA (*)

ALQUILADA/

DISPONIBLE

PISO m2

 DORMITORIOS 

 GARAJE 

 TRASTERO 

PRECIO

 m² UTIL 

PRECIO

 VIVIENDA 

PRECIO

 GARAJE 

PRECIO

 TRASTERO 

CUOTA MENSUAL

 ALQUILER

(4% IVA INCLUIDO) 

ALQUILADA PORTAL 1 - 1º A 61,09 2 1 1 1.310,00 € 80.027,90 € 15.000,00 € 4.000,00 € 448,80 €
ALQUILADA PORTAL 1 - 1º D 61,09 2 4 4 1.310,00 € 80.027,90 € 15.000,00 € 4.000,00 € 448,80 €
ALQUILADA PORTAL 1 - 2º A 61,09 2 5 5 1.310,00 € 80.027,90 € 15.000,00 € 4.000,00 € 448,80 €
ALQUILADA PORTAL 2 - 1º A 61,09 2 19 13 1.310,00 € 80.027,90 € 15.000,00 € 4.000,00 € 448,80 €
ALQUILADA PORTAL 2 - 1º D 61,09 2 22 16 1.310,00 € 80.027,90 € 15.000,00 € 4.000,00 € 448,80 €
ALQUILADA PORTAL 2 - 3º B 73,34 3 28 22 1.310,00 € 96.075,40 € 15.000,00 € 4.000,00 € 525,04 €
ALQUILADA PORTAL 3 - 1º A 61,09 2 7 - 1.310,00 € 80.027,90 € 15.000,00 € - 433,20 €
ALQUILADA PORTAL 3 - 1º D 61,09 2 10 - 1.310,00 € 80.027,90 € 15.000,00 € - 433,20 €
ALQUILADA PORTAL 3 - 2º A 61,09 2 11 - 1.310,00 € 80.027,90 € 15.000,00 € - 433,20 €
ALQUILADA PORTAL 3 - 3º A 61,09 2 33 - 1.310,00 € 80.027,90 € 15.000,00 € - 433,20 €
ALQUILADA PORTAL 3 - 3º B 73,34 3 34 - 1.310,00 € 96.075,40 € 15.000,00 € - 509,64 €
ALQUILADA PORTAL 4 - 1º B 65,06 2 47 26 1.260,00 € 81.975,60 € 15.000,00 € 4.000,00 € 473,57 €
ALQUILADA PORTAL 4 - 1º D  66,36 2 50 28 1.310,00 € 86.931,60 € 15.000,00 € 4.000,00 € 481,69 €
ALQUILADA PORTAL 5 - 1º B 65,06 2 42 38 1.260,00 € 81.975,60 € 15.000,00 € 4.000,00 € 473,57 €
ALQUILADA PORTAL 6 - 1º A 73,62 3 61 49 1.310,00 € 96.442,20 € 15.000,00 € 4.000,00 € 526,99 €
ALQUILADA PORTAL 6 - 1º B 61,58 2 62 50 1.260,00 € 77.590,80 € 15.000,00 € 4.000,00 € 451,86 €

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al continuar navegando, aceptas el uso que hacemos de ellas [+]. Aceptar  Rechazar