Promoción: 45 VPP Centro de Convivencia Victoria Adrados

Dirección: Avda. Villamayor 55-67

Requisitos de acceso:

  • Mediante procedimiento de inscripción en el Registro de Demandantes para más información pulse aqui

Otra información:

DATOS VIVIENDAS. SITUACIÓN ACTUAL(ALQUILADA/DISPONIBLE)

PISO SUPERFICIE (m2) Nº DORMITORIOS TOTAL RENTA €/MES ALQUILADA/DISPONIBLE
 1º A 45,40 1 256,51 € ADJUDICADA
 1º B 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 1º C 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 1º D 46,85 1 264,70 € ADJUDICADA
 1º E 46,85 1 264,70 € ADJUDICADA
 1º F 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 1º G 46,25 1 261,31 € ADJUDICADA
 1º H 46,25 1 261,31 € ADJUDICADA
 1º I 43,15 1 243,80 € ADJUDICADA
 1º J 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 1º K 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 1º L 44,10 1 249,17 € ADJUDICADA
 1º M 44,10 1 249,17 € ADJUDICADA
 1º N 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 1º O 43,05 1 243,23 € ADJUDICADA
 2º A 45,40 1 256,51 € ADJUDICADA
 2º B 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 2º C 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 2º D 46,85 1 264,70 € ADJUDICADA
 2º E 46,85 1 264,70 € ADJUDICADA
 2º F 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 2º G 46,25 1 261,31 € ADJUDICADA
 2º H 46,25 1 261,31 € ADJUDICADA
 2º I 43,15 1 243,80 € ADJUDICADA
 2º J 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 2º K 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 2º L 44,10 1 249,17 € ADJUDICADA
 2º M 44,10 1 249,17 € ADJUDICADA
 2º N 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 2º O 43,05 1 243,23 € ADJUDICADA
 3º A 45,40 1 256,51 € ADJUDICADA
 3º B 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 3º C 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 3º D 46,85 1 264,70 € ADJUDICADA
 3º E 46,85 1 264,70 € ADJUDICADA
 3º F 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 3º G 46,25 1 261,31 € ADJUDICADA
 3º H 46,25 1 261,31 € ADJUDICADA
 3º I 43,15 1 243,80 € ADJUDICADA
 3º J 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 3º K 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
 3º L 44,10 1 249,17 € ADJUDICADA
 3º M 44,10 1 249,17 € ADJUDICADA
 3º N 46,00 1 259,90 € ADJUDICADA
3º O 43,05 1 243,23 € ADJUDICADA

DATOS GARAJES. SITUACIÓN ACTUAL(ALQUILADO/DISPONIBLE)

SÓTANO Nº PLAZA SUPERFICIE (m2) RENTA €/MES ALQUILADO/DISPONIBLE
-2 237 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-2 238 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-2 239 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-2 240 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-2 241* 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-2 242* 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-2 243* 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-2 244* 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-3 337 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-3 338 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-3 339 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-3 340 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-3 341* 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-3 342* 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-3 343* 23,18 55,00 € ADJUDICADO
-3 344* 23,18 55,00 € ADJUDICADO

*Plazas adaptadas para movilidad reducida

DATOS TRASTEROS. SITUACIÓN ACTUAL (ALQUILADO/DISPONIBLE)

SÓTANO Nº TRASTERO SUPERFICIE (m2) RENTA €/MES ALQUILADO/DISPONIBLE
-2 219 4,75 15,00 € ADJUDICADO
-2 220 4,75 15,00 € ADJUDICADO
-2 221 5,30 15,00 € ADJUDICADO
-2 222 5,30 15,00 € ADJUDICADO
-2 223 5,30 15,00 € ADJUDICADO
-2 224 5,30 15,00 € ADJUDICADO
-2 225 5,10 15,00 € ADJUDICADO
-2 226 5,10 15,00 € ADJUDICADO
-3 319 4,75 15,00 € ADJUDICADO
-3 320 4,75 15,00 € ADJUDICADO
-3 321 5,20 15,00 € ADJUDICADO
-3 322 5,30 15,00 € ADJUDICADO
-3 323 5,30 15,00 € ADJUDICADO
-3 324 5,30 15,00 € ADJUDICADO
-3 325 5,10 15,00 € ADJUDICADO
-3 326 5,10 15,00 € ADJUDICADO

Planos situación plazas de garaje y trasteros


Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al continuar navegando, aceptas el uso que hacemos de ellas [+]. Aceptar  Rechazar