Promoción: 48 VPP PIZARRALES

Dirección: C/ La Victoria Nº 109-113 y 115-119

¡¡¡¡NOVEDAD!!!! LISTAS DEFINITIVAS DE SOLICITANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Acuerdo Consejo de Administración de la EPE PMVU de fecha 24/10/2024.

SORTEO: Queda pendiente señalar la fecha y el lugar de celebración del sorteo, que tendrá lugar próximamente ante el Iltre. Sr. Notario D. Luis Mariano Muñiz Sánchez.

CONVOCATORIA:

Las bases reguladoras y convocatoria se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Salamanca el día 4 de abril de 2024.

Otra información:

PLANOS GENERALES:

CONDICIONES OPCION DE COMPRA:

En función del momento en que se ejerza la opción de compra se realizará una deducción sobre el precio total de la vivienda:

  • 1º AÑO: 90 % de las cantidades abonadas por alquiler de vivienda.
  • 2º AÑO: 80 % de las cantidades abonadas por alquiler de vivienda.
  • 3º AÑO: 70 % de las cantidades abonadas por alquiler de vivienda.
  • 4º AÑO: 60 % de las cantidades abonadas por alquiler de vivienda.
  • 5º AÑO y siguientes: 50 % de las cantidades abonadas por alquiler de vivienda.

DATOS VIVIENDAS/GARAJES

  VIVIENDA

SUPERFICIE

ÚTIL (m2)

Nº DORMITORIOS

Nº PLAZA

GARAJE (vinculada)

ALQUILER VENTA SITUACIÓN
PRECIO CUOTA MENSUAL

PRECIO VIVIENDA+GARAJE

IVA 4%

IMPORTE TOTAL

 PORTAL

 BAJO A 77,70 3 8 518,54 € 131.550,00 € 5.262,00 € 136.812,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 BAJO B 71,74 3 9 484,14 € 119.023,00 € 4.760,92 € 123.783,92 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 BAJO C 75,60 3 10 506,42 € 124.620,00 € 4.984,80 € 129.604,80 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 BAJO D 71,74 3 11 484,14 € 119.023,00 € 4.760,92 € 123.783,92 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 BAJO E 58,11 2 12 405,47 € 102.165,00 € 4.086,60 € 106.251,60 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 BAJO F 77,70 3 13 518,54 € 131.550,00 € 5.262,00 € 136.812,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º A 77,70 3 14 518,54 € 131.550,00 € 5.262,00 € 136.812,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º B 58,11 2 15 405,47 € 102.165,00 € 4.086,60 € 106.251,60 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º C 71,74 3 16 484,14 € 122.610,00 € 4.904,40 € 127.514,40 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º D 75,60 3 17 506,42 € 128.400,00 € 5.136,00 € 133.536,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º E 71,74 3 23 484,14 € 122.610,00 € 4.904,40 € 127.514,40 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º F 58,11 2 24 405,47 € 102.165,00 € 4.086,60 € 106.251,60 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º G 77,70 3 25 518,54 € 131.550,00 € 5.262,00 € 136.812,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º A 77,70 3 26 518,54 € 131.550,00 € 5.262,00 € 136.812,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º B 58,11 2 27 405,47 € 102.165,00 € 4.086,60 € 106.251,60 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º C 71,74 3 28 484,14 € 122.610,00 € 4.904,40 € 127.514,40 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º D 75,60 3 38 506,42 € 128.400,00 € 5.136,00 € 133.536,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º E 71,74 3 39 484,14 € 122.610,00 € 4.904,40 € 127.514,40 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º F 58,11 2 40 405,47 € 102.165,00 € 4.086,60 € 106.251,60 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º G 77,70 3 41 518,54 € 131.550,00 € 5.262,00 € 136.812,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 3º A 72,79 3 42 490,20 € 127.824,50 € 5.112,98 € 132.937,48 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 3º B 61,25 2 43 423,60 € 109.937,50 € 4.397,50 € 114.335,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 3º C 85,25 3 44 562,12 € 147.137,50 € 5.885,50 € 153.023,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 3º D 61,25 2 45 423,60 € 109.937,50 € 4.397,50 € 114.335,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 3º E 72,79 3 46 490,20 € 127.824,50 € 5.112,98 € 132.937,48 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN

 PORTAL

 BAJO A 77,70 3 1 518,54 € 127.665,00 € 5.106,60 € 132.771,60 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 BAJO B - ADAPTADA 80,95 3 47 537,30 € 136.425,00 € 5.457,00 € 141.882,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 BAJO C - ADAPTADA 76,05 3 48 509,02 € 129.075,00 € 5.163,00 € 134.238,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 BAJO D 58,11 2 2 405,47 € 99.259,50 € 3.970,38 € 103.229,88 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 BAJO E 77,70 3 3 518,54 € 127.665,00 € 5.106,60 € 132.771,60 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º A 77,70 3 4 518,54 € 131.550,00 € 5.262,00 € 136.812,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º B 58,11 2 5 405,47 € 102.165,00 € 4.086,60 € 106.251,60 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º C 71,74 3 6 484,14 € 122.610,00 € 4.904,40 € 127.514,40 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º D 75,60 3 7 506,42 € 128.400,00 € 5.136,00 € 133.536,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º E 71,74 3 18 484,14 € 122.610,00 € 4.904,40 € 127.514,40 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º F 58,11 2 19 405,47 € 102.165,00 € 4.086,60 € 106.251,60 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 1º G 77,70 3 20 518,54 € 131.550,00 € 5.262,00 € 136.812,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º A 77,70 3 21 518,54 € 131.550,00 € 5.262,00 € 136.812,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º B 58,11 2 22 405,47 € 102.165,00 € 4.086,60 € 106.251,60 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º C 71,74 3 29 484,14 € 122.610,00 € 4.904,40 € 127.514,40 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º D 75,60 3 30 506,42 € 128.400,00 € 5.136,00 € 133.536,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º E 71,74 3 31 484,14 € 122.610,00 € 4.904,40 € 127.514,40 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º F 58,11 2 32 405,47 € 102.165,00 € 4.086,60 € 106.251,60 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 2º G 77,70 3 33 518,54 € 131.550,00 € 5.262,00 € 136.812,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 3º A 72,79 3 34 490,20 € 127.824,50 € 5.112,98 € 132.937,48 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 3º B 77,50 3 35 517,39 € 135.125,00 € 5.405,00 € 140.530,00 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 3º C 77,12 3 36 515,20 € 134.536,00 € 5.381,44 € 139.917,44 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
 3º D 72,79 3 37 490,20 € 127.824,50 € 5.112,98 € 132.937,48 € EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN

 


Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al continuar navegando, aceptas el uso que hacemos de ellas [+]. Aceptar  Rechazar